Maattabellen en product informatie
Hier vind je de juiste maat
Bovenkleding – dames

rij-jassen/mantels | ||
rij-jassen/mantels | rijbroeken | |
dames | heren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 of 4 | 5 | 5 |
Dames | |||||
bestelmaat | 1. borstomvang (cm) |
2. tailleomvang (cm) |
4. heupomvang (cm) |
6. zijlengte (cm) |
|
US mt. | EU mt. | ||||
broeken - nomale maten/bovenkleding | |||||
XXS | 32 | 74-77 | 62-65 | 84-87 | 100-106 |
XS | 34 | 78-81 | 66-69 | 88-91 | 100-106 |
S | 36 | 82-85 | 70-73 | 92-95 | 100-106 |
M | 38 | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
L | 42 | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
XL | 46 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
XXL | 48 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
3XL | 52 | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
4XL | 56 | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
broeken - lange maten | |||||
- | 72 | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
- | 76 | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
- | 80 | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 |
- | 84 | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
- | 88 | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 |
- | 92 | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
broeken - korte maten | |||||
- | 17 | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 |
- | 18 | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 |
- | 19 | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 |
- | 20 | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 |
- | 21 | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 |
- | 22 | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 |
- | 23 | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 |
- | 24 | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |
Bovenkleding – heren

rij-jassen/mantels | ||
rij-jassen/mantels | rijbroeken | |
Dames | Heren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 of 4 | 5 | 5 |
Heren | |||||
bestelmaat | 1. borst- omvang (cm) |
2. taille- omvang (cm) |
3. boord- breedte (cm) |
6. zijlengte (cm) |
|
US mt. | EU mt. | ||||
broeken - normale maten/bovenkleding | |||||
S | 44 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 102-108 |
M | 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-108 |
48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 102-108 | |
L | 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 102-108 |
52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 102-108 | |
XL | 54 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 102-108 |
XXL | 56 | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 102-108 |
broeken - lange maten | |||||
- | 94 | - | 82-85 | 98-101 | 108-114 |
- | 98 | - | 86-89 | 102-105 | 108-114 |
- | 102 | - | 90-93 | 106-109 | 108-114 |
- | 106 | - | 94-97 | 110-113 | 108-114 |
Kindermaten
![]() |
Kinderen | ||||||
bestelmaat | 1. borst- omvang (cm) |
2. taille- omvang (cm) |
4. heup- omvang (cm) |
6. zij- lengte (cm) |
7. lichaams- lengte (cm) |
|
98 | - | 46-50 | 56-60 | 60-65 | 93-98 | |
104 | 54-57 | 50-54 | 60-64 | 65-70 | 99-104 | |
116 | 58-61 | 54-56 | 64-66 | 70-73 | 111-116 | |
122 | - | 56-58 | 66-68 | 73-76 | 117-122 | |
128 | 62-65 | 58-60 | 68-70 | 76-79 | 123-128 | |
134 | - | 60-62 | 70-72 | 79-82 | 129-134 | |
140 | 66-69 | 62-64 | 72-74 | 82-85 | 135-140 | |
146 | - | 64-66 | 74-76 | 85-88 | 141-146 | |
152 | 70-73 | 66-68 | 76-78 | 88-91 | 147-152 | |
158 | - | 68-70 | 78-80 | 91-94 | 153-158 | |
164 | 74-77 | 70-72 | 80-82 | 94-97 | 159-164 | |
170 | - | 72-74 | 82-84 | 97-100 | 165-170 | |
176 | 78-81 | 74-76 | 84-86 | 100-103 | 171-176 |
Jeans-lengte

rij-jassen/mantels | ||
rij-jassen/mantels | rijbroeken | |
dames | heren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 of 4 | 5 | 5 |
Jeans-lengte | |
UK lengte (Inch) | 5. binnen- beenlengte (cm) |
30 | 75-79 |
32 | 80-84 |
34 | 85-89 |
36 | 90-94 |
Jeans breedte

rij-jassen/mantels | ||
rij-jassen/mantels | rijbroeken | |
dames | heren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 of 4 | 5 | 5 |
Jeans breedte | |
UK breedte (inch) |
3. boord- breedte (cm) |
26 | 66-68 |
27 | 69-71 |
28 | 72-73 |
29 | 74-76 |
30 | 77-78 |
31 | 79-80 |
32 | 81-83 |
33 | 84-85 |
34 | 86-90 |
36 | 91-96 |
38 | 97-101 |
40 | 102-106 |
42 | 107-111 |
Baby's

rij-jassen/mantels | ||
rij-jassen/mantels | rijbroeken | |
dames | heren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 of 4 | 5 | 5 |
Baby's | ||||
US maat | EU maat | 1. borstomvang (cm) | 4. heupomvang (cm) | 7. zijlengte (cm) |
3 m | 62/68 | 46-48 | 51-53 | 62-68 |
9 m | 74/80 | 49-51 | 54-56 | 74-80 |
18 m | 86/92 | 52-54 | 57-59 | 86-92 |
BH matentabel

rij-jassen/mantels | ||
rij-jassen/mantels | rijbroeken | |
dames | heren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 of 4 | 5 | 5 |
BH matentabel | |||||
1a. onder de buste (cm) |
bestelmaat | 1. borstomvang (cm) | |||
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | ||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Riemen
![]() |
Riemen | |||
lengte (cm) | Inch | 3. boordbreedte (cm) | |
75 | 29 | 71-79 | |
80 | 30 | 76-84 | |
85 | 31 | 81-89 | |
90 | 32 | 86-94 | |
95 | 33 | 91-99 | |
100 | 34 | 96-104 | |
105 | 35 | 101-109 | |
110 | 36 | 106-114 |
Rijlaarzen, mini-chaps en gaiters
![]() |
Belangrijk:
Draag om de maat te meten een rijbroek en sokken.
Kuithoogte rijlaarzen:
Meet aan de binnenkant van het been, ter hoogte van het midden van de knieschijf, vanaf de knobbel tot aan de grond.
Kuithoogte minichaps en gaiters:
Meet aan de binnenkant van het been, ter hoogte van het midden van de knieschijf, vanaf de knobbel tot aan het midden van de enkel.
Kuitomvang:
Meet de kuitomvang op de breedste plaats. Het is aanbevolen im 0,5 cm meer te rekenen dan wat je hebt gemeten, omdat de kuitomvang in de loop van de dag kan variëren.
Maattabellen voor de verschillende rijlaarzen en chaps zijn te vinden in onze catalogus op de pagina met het artikel of bij het artikel op de website.
UK maat | EU maat |
4.5 | 37.5 |
5 | 38.5 |
5.5 | 39 |
6 | 39.5 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41.5 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
Schoenmaten
![]() |
Schoenmaten | ||
EU maat | UK maat | voetlengte (cm) |
26 | C 8.5 | |
27 | C 9.5 | |
28 | C 10 | |
29 | C 11 | |
30 | C 11.5 | |
31 | C 12 | |
32 | C 13 | |
33 | C 1 | |
34 | C 2 | |
35 | C 3 | |
36 | 3 | |
37 | 4 | |
38 | 5 | |
39 | 6 | |
40 | 6.5 | |
41 | 7 | |
42 | 8 | |
43 | 9 | |
44 | 9.5 | |
45 | 10.5 | |
46 | 11 | |
47 | 12 |
Rijhandschoenen
Rijhandschoenen | ||||
bestelmaat | handomvang (cm) | |||
KXS | 4 | 11 | ||
KS | 5 | 12-13 | ||
KM | 5.5 | 14 | ||
XXS | KL | 6 | 15-16 | |
XS | 6.5 | 17 | ||
S | 7 | 18-19 | ||
M | 7.5 | 20 | ||
L | 8 | 21-22 | ||
8.5 | 23 | |||
XL | 9 | 24-25 | ||
9.5 | 26 | |||
XXL | 10 | 27-28 | ||
10.5 | 29 |
![]() |
Caps en hoeden
![]() |
Cap-/ hoedmaten |
hoofdomvang (cm) / EU maat |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
Paardendekens
![]() |
1. stokmaat | 2. ruglengte/ bestelmaat |
paard | Maat Halsdeel |
tot 90 cm | 75 | Minishetlander | XXS |
tot 110 cm | 85 | Shetlander | XS |
90 | |||
95 | |||
100 | |||
tot 130 cm | 105 | Pony | S |
110 | |||
115 | |||
tot 150 cm | 125 | Kleinpaard | M |
130 | |||
135 | |||
tot 175 cm | 140 | Warmbloed | L |
145 | |||
155 | |||
vanaf 180 cm | 160 | Maxi | XL |
165 |
Hoefschoenen
Zadels/PDF

Over ons
Bedrijfsprofiel
Privacy
Wij respecteren uw privacy!
Verzendkosten
€ 4,99
Nieuwsbrief
Wij informeren u als eerste!